Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | KIRILL ZUBKOV | 07/2009 | M | LTK Kalev | 8840 | 224 | ||
2. | ALEX RAHUOJA | 08/2009 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 9464 | 287 | ||
3. | ALVAR ROOS | 06/1995 | M | KLUBITU | 2074 | |||
4. | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 220 | ||
5. | RIHO LÖÖPER | 02/1970 | M | Kuressaare Lauatenniseklubi TOPS | 3818 | 232 | ||
6. | JUSSOF MUHAMEDŽANOV | 04/1951 | M | Mustvee LTK | 1953 | 448 | ||
7. | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 467 | ||
8. | AIVO KRUUS | 10/1970 | M | Rakvere LTK Pinx | 9310 | |||
9. | KARL-MARKUS KEPART | 02/2013 | M | LTK Viru-Nigula | 10101 | 525 | ||
10. | STENMAR ALAMA | 07/2012 | M | Rakvere SK | 10210 | 462 | ||
11. | ALEKSANDER TUHKANEN | 09/1951 | M | LTK Viru-Nigula | 161 | 502 | ||
12. | KATRIN ADAMSON | 04/1977 | N | S-Jaani LTK Lehola | 9645 | 612 (136) | ||
13. | MARKUS KÜTTIM | 06/2012 | M | LTK Viru-Nigula | 10282 | |||
14. | RASMUS ÕUNAPUU | KLUBITU | ||||||
15. | RAIKO HEINMETS | 01/2014 | M | KLUBITU | 10326 | |||
16. |