Koht reitingus | Paigutuspunktid | Reitingupunktid | Kaalud | Nimi | Sünniaasta | Sugu | ID | Klubi |
1 | 91 | 107 | 4 | ALEKSANDR SMIRNOV | 05/1985 | M | 376 | LTK Kalev |
2 | 87 | 95 | 15 | VALLOT VAINULA | 05/1978 | M | 282 | Pärnu LTK Vint-90 |
3 | 82 | 89 | 16 | ALEKSANDR LUŠIN | 08/1997 | M | 2724 | Maardu LTK |
4 | 81 | 81 | 27 | MAKSIM VUHKA | 03/2001 | M | 3612 | Viimsi PINX |
4.5 (1) | 73 | 85 | 5 | VALERIA PETROVA | 02/1996 | N | 1955 | Narova |
5 | 80 | 86 | 17 | TOOMAS LIBENE | 04/1994 | M | 1871 | LTK Kalev |
6 | 80 | 80 | 29 | STANISLAV STROGOV | 05/2002 | M | 3639 | TTÜ Spordiklubi |
7 | 78 | 78 | 28 | MARKKOS PUKK | 07/2006 | M | 5470 | Tartu SS Kalev |
8 | 76 | 77 | 24 | MART LUUK | 01/2002 | M | 3816 | Pärnu LTK Vint-90 |
9 | 76 | 76 | 27 | SERGEI PETROV | 04/1970 | M | 370 | Viimsi PINX |
9 (2) | 69 | 71 | 19 | KÄTLIN LATT | 02/1985 | N | 69 | LTK Kalev |
10 | 75 | 75 | 28 | MADIS MOOS | 04/2004 | M | 5954 | Pärnu LTK Vint-90 |
11 | 74 | 78 | 18 | ARTJOM HIISKU | 01/1998 | M | 2743 | TTÜ Spordiklubi |
12 | 74 | 76 | 21 | MIHKEL PAE | 10/1997 | M | 3003 | Viljandi LTK Sakala |
13 | 73 | 75 | 21 | LAURI LAANE | 03/1979 | M | 296 | Mustvee LTK |
13.5 (3) | 64 | 73 | 6 | AIRI AVAMERI | 02/1998 | N | 2755 | TTÜ Spordiklubi |
14 | 70 | 73 | 18 | OSQAR PUKK | 04/2002 | M | 5474 | Tartu SS Kalev |
15 | 70 | 70 | 29 | ALEKSEI NIKONOROV | 04/1976 | M | 224 | Maardu LTK |
16 | 69 | 77 | 10 | ERIK LINDMÄE | 11/1991 | M | 1075 | LTK Pingpong |
17 | 69 | 69 | 32 | SERGEI KLJUTSENKOV | 06/1987 | M | 836 | Spinmaster |
18 | 67 | 75 | 9 | RIVO SAAREMÄE | 03/1995 | M | 1745 | Viljandi LTK Sakala |
18 (4) | 61 | 61 | 20 | REELICA HANSON | 01/1999 | N | 2796 | Aseri Spordiklubi |
19 | 65 | 65 | 29 | PERT MARTEN LEHTLAAN | 06/2007 | M | 7516 | Viimsi Lauatenniseklubi |
20 | 65 | 65 | 27 | ANDREI MALTIZOV | 05/2006 | M | 6162 | LTK Kalev |
21 | 64 | 64 | 22 | CARLO ACCORSI | 01/1981 | M | 3096 | Viimsi PINX |
22 | 63 | 63 | 29 | SERGEI DANILOV | 10/1987 | M | 496 | Maardu LTK |
22.5 (5) | 60 | 66 | 10 | TATJANA TŠISTJAKOVA | 05/1983 | N | 130 | Aseri Spordiklubi |
23 | 60 | 63 | 16 | ANDREI SIREL | 01/1984 | M | 360 | LTK Kalev |
24 | 60 | 61 | 19 | KERT RÄIS | 06/1992 | M | 1349 | TTÜ Spordiklubi |
25 | 59 | 62 | 15 | VLADIMIR PETROV | 07/1969 | M | 301 | Narova |
26 | 58 | 64 | 10 | TOOMAS VESTLI | 04/1998 | M | 2831 | TTÜ Spordiklubi |
27 | 58 | 60 | 16 | KRISTO KAUKÜLA | 11/1984 | M | 398 | Rakvere LTK Pinx |
27 (6) | 57 | 68 | 0 | MARINA SIREL | 01/1986 | N | 92 | LTK Kalev |
27 (6) | 55 | 55 | 27 | VITALIA REINOL | 08/2003 | N | 3874 | Narova |
28 | 58 | 59 | 17 | ARSENI FARFOROVSKI | 03/2004 | M | 5285 | Narova |
29 | 56 | 56 | 33 | MÄRT KURVET | 10/2003 | M | 2319 | TTÜ Spordiklubi |
30 | 55 | 56 | 17 | KRISTJAN KANT | 10/1977 | M | 1269 | LTK Kalev |
31 | 55 | 55 | 33 | KRISTER ERIK ETULAID | 10/2000 | M | 3608 | Tartu SS Kalev |
31.5 (7) | 52 | 52 | 27 | ARINA LITVINOVA | 06/2006 | N | 6043 | Narova |
32 | 55 | 55 | 29 | JANNO JÄRVE | 07/2003 | M | 8241 | TÜ ASK |
33 | 54 | 59 | 10 | ALLAN KOTTISE | 09/1964 | M | 182 | LTK Kalev |
34 | 54 | 54 | 37 | KUIDO PÕDER | 08/1970 | M | 1175 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi |
35 | 54 | 54 | 32 | ALLAR VELLNER | 04/1992 | M | 2515 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi |
36 | 53 | 64 | 0 | JAANUS ALLIKOJA | 03/1976 | M | 147 | Viljandi LTK Sakala |
36 | 53 | 53 | 27 | ARTJOM PUTŠKOV | 09/1978 | M | 244 | Spinmaster |
36 (8) | 51 | 51 | 21 | ALINA JAGNENKOVA | 04/2002 | N | 4814 | Maardu LTK |
37 | 52 | 62 | 0 | REIN LINDMÄE | 03/1953 | M | 513 | LTK Pingpong |
38 | 52 | 52 | 21 | RAINI TSÄKO | 10/1975 | M | 277 | Tartu SS Kalev |
39 | 52 | 52 | 18 | ALEKSANDR MAKAROV | 11/1985 | M | 378 | Spinmaster |
40 | 51 | 51 | 29 | JEVGENI BUZAK | 08/1979 | M | 7190 | Maardu LTK |
40.5 (9) | 50 | 54 | 11 | ANASTASSIA MELNIKOVA | 03/2004 | N | 5361 | Narova |
41 | 51 | 51 | 23 | DMITRI RAKEL | 07/2001 | M | 5527 | TTÜ Spordiklubi |
42 | 50 | 50 | 38 | ANDRUS HIIEMÄE | 03/2003 | M | 6002 | TTÜ Spordiklubi |
43 | 50 | 50 | 33 | KONSTANTIN SOKOLOV | 11/2007 | M | 7602 | Narova |
44 | 50 | 50 | 22 | MAREK VISKMAN | 11/1971 | M | 288 | Pärnu LTK Vint-90 |
45 | 50 | 50 | 21 | MEELIS KÄRNER | 02/1987 | M | 7331 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi |
45 (10) | 49 | 49 | 16 | LIISI VELLNER | 09/1995 | N | 1405 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi |
46 | 49 | 49 | 38 | URMAS KING | 12/1964 | M | 178 | Pärnu LTK Vint-90 |
47 | 49 | 49 | 37 | ILMAR VUHKA | 06/2007 | M | 8386 | Viimsi PINX |
48 | 49 | 49 | 25 | KERT VILLEMS | 09/1976 | M | 291 | Viljandi LTK Sakala |
1-60 kuvatud 9305-st