Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 100 | ALEKSEI NIKONOROV | 04/1976 | M | Maardu LTK | 224 | 14 | |
2. | 94 | MAKSIM SHAROFOST | 05/1982 | M | Maardu LTK | 379 | 64 | |
3. | 90 | KRISTINA ANDREJEVA | 06/2004 | N | Aseri Spordiklubi | 3732 | 67.5 (15) | |
4. | 86 | SIIM ARAK | 01/2003 | M | Viljandi LTK Sakala | 7183 | 51 | |
5. | 82 | JAANUS LOKOTAR | 03/1967 | M | LTK Viru-Nigula | 4679 | 189 | |
6. | 80 | MIHKEL ARAK | 09/2004 | M | Viljandi LTK Sakala | 7246 | 79 | |
7. | 78 | RAŠID JERMAKOV | 09/1976 | M | Maardu LTK | 7583 | 107 | |
8. | 76 | KEIT REINSALU | 11/1991 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 3446 | 157 | |
9. | 74 | ANATOLI LANS | 01/1982 | M | Maardu LTK | 331 | 94 | |
10. | 72 | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 203 | |
11. | 70 | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 278 | |
12. | 68 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 167 | |
13. | 66 | ALEKSANDR SEROV | 01/1957 | M | KLUBITU | 3477 | ||
14. | 64 | ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 196 | |
15. | 62 | AARNE RUUTO | 05/1967 | M | Kadrina LTK | 4703 | ||
16. | 60 | DENISS SEDELNIKOV | 03/1981 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 1965 | 259 | |
17. | 58 | UNO RIDAL | 06/1962 | M | KLUBITU | 9607 | 226 | |
18. | 56 | ÜLAR NURMITS | 02/1986 | M | Tartu SS Kalev | 1827 | 300 | |
19. | 54 | GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 368 | |
20. | 52 | TÕNU KAPPER | 08/1946 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 171 | 348 | |
21. | 50 | ALEKSANDR STUDENIKIN | 01/1955 | M | KLUBITU | 3189 | ||
22. | 48 | ENNO KONSA | 03/1943 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 180 | ||
23. | 46 | VELJO MÕEK | 05/1968 | M | Kadrina LTK | 8945 | 292 | |
24. | 44 | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | ||
25. | 42 | CARL HENRIG JÄRVEPERE | 11/2003 | M | KLUBITU | 4994 | ||
26. | 40 | ALEKSANDR SOKIRJANSKI | 11/1956 | M | Keila LTK Pinksiproff | 5244 | 313 | |
27. | 38 | LEMMIT TOOMRA | 06/1935 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 306 | ||
28. | 36 | ARNI MÜÜR | 04/1936 | M | KLUBITU | 216 | ||
29. | 34 | ALEKSANDER TUHKANEN | 09/1951 | M | Kadrina LTK | 161 | 396 | |
30. | 32 | LUDMILLA GUSSEVA | 04/1952 | N | Jõhvi LTK Üksteist | 40 | 391.5 (87) | |
31. | 30 | ANDRIS TAUER | 11/2004 | M | LTK Viru-Nigula | 6186 | ||
32. |