Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | M | ALEKSEI NIKONOROV | 04/1976 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 224 | 12 |
2. | 47 | JUN | ARTUR KOPTELKOV | 05/2008 | M | Aseri Spordiklubi | 8821 | 28 |
3. | 45 | M | NIKITA KONSA | 06/2001 | M | Viimsi PINX | 3207 | 45 |
4. | 43 | M | AARNE PÕDER | 08/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 5433 | 267 |
5. | 41 | VET50 | SERGEI ZAHHAROV | 11/1970 | M | Sillamäe SK Kalev | 3061 | 123 |
6. | 40 | N | VALERIE LONSKI | 06/2009 | N | Aseri Spordiklubi | 8857 | 103.5 (23) |
7. | 39 | VET60 | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 200 |
8. | 38 | N | ANGELA LAIDINEN | 02/2010 | N | LTK Viru-Nigula | 7278 | 45 (10) |
9. | 37 | VET60 | ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 179 |
10. | 36 | JUN | AAPO PÕDER | 07/2008 | M | Tartu LTK PiPo | 8346 | 276 |
11. | 35 | JUN | ERT ARPO | 10/2008 | M | Rakvere SK | 8817 | 242 |
12. | 34 | KAD | SEBASTIAN ASU | 03/2010 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9179 | 115 |
13. | 33 | VET50 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Võru Lauatennise Selts | 6172 | 227 |
14. | 32 | M | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 217 |
15. | 31 | VET50 | JANNO MALM | 07/1973 | M | LTK Viru-Nigula | 5216 | 198 |
16. | 30 | VET50 | JAANUS LOKOTAR | 03/1967 | M | LTK Kalev | 4679 | 154 |
17. | 29 | VET60 | ALEKSANDER PIVOVAR | M | KLUBITU | |||
18. | 28 | VET60 | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 403 |
19. | 27 | KAD | RINALDS TROKŠA | 01/2012 | KLUBITU | |||
20. | 26 | VET50 | AIVO KRUUS | 10/1970 | M | Rakvere LTK Pinx | 9310 | |
21. | 25 | MINI | DARINA KONSA | 07/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9890 | 265.5 (59) |
22. | 24 | JUN | POLINA PRONIAHA | 12/2008 | N | Tln. Nõmme SK | 10375 | 337.5 (75) |
23. | 23 | MINI | Žaklina Nikolaičenko | 07/2014 | N | Läti | ||
24. | 22 | KAD | ALEXANDER DRUŽBIN | 12/2010 | M | KLUBITU | 10458 | |
25. | 21 | MINI P | ANTON HASIUL | 01/2013 | M | Spinmaster | 10193 | 431 |
26. | 20 | MINI P | GERT EINER | 05/2013 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9891 | 426 |
27. | 19 | MINI | KEITRIN PEETSO | 11/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9889 | 621 (138) |
28. | 18 | MINI | MONA SOMS | 02/2014 | N | Spinmaster | 9983 | 310.5 (69) |
29. | 17 | MINI | TAIRI KUKK | 01/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 10207 | |
30. | 16 | MINI | DARJA MAKAROVA | 01/2012 | N | KLUBITU | 10300 | |
31. | 15 | MINI | DAVIS PRIKULIS | 01/2012 | KLUBITU | |||
32. | 14 | MINI P | MARKUS KÜTTIM | 06/2012 | M | LTK Viru-Nigula | 10282 | |
33. | 13 | MINI | MOA MELLANIE NOELLE RINNE | 12/2011 | N | Spinmaster | 10331 | 423 (94) |
34. | 12 | MINI | EMILS USACKIS | 01/2012 | KLUBITU | |||
35. | 11 | MINI | VALERIJA BORISOVA | 01/2013 | KLUBITU | |||
36. | 10 | MINI | BOGDANS NOVIKOVS | 01/2012 | KLUBITU | |||
37. | 9 | MINI | ALISA KARÕMOVA | 04/2013 | N | Spinmaster | 10455 | 598.5 (133) |
38. | ||||||||
39. | ||||||||
40. | ||||||||
41. | ||||||||
42. | ||||||||
43. | ||||||||
44. | ||||||||
45. | ||||||||
46. | ||||||||
47. | ||||||||
48. |