| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | ALEKSEI NIKONOROV | 04/1976 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 224 | 11 | |
| 2. | 48 | MIHKEL ARAK | 09/2004 | M | Kiili SK | 7246 | 49 | |
| 3. | 46 | SIIM ARAK | 01/2003 | M | Kiili SK | 7183 | 61 | |
| 4. | 45 | RAINIS LEHTMETS | 07/1987 | M | KLUBITU | 508 | ||
| 5. | 44 | JAANUS LOKOTAR | 03/1967 | M | LTK Kalev | 4679 | 185 | |
| 6. | 43 | Raul Vahur | 06/1962 | M | klubitu | |||
| 7. | 42 | TOOMAS PÄRN | 08/1978 | M | TTÜ Spordiklubi | 8499 | 245 | |
| 8. | 41 | KUNNAR VAHTRAS | 01/1957 | M | KLUBITU | 4804 | ||
| 9. | 40 | AIRE KURGPÕLD | 05/1978 | N | LTK Pingpong | 8796 | 301.5 (67) | |
| 10. | 39 | TIIT ÕUN | 10/1960 | M | LTK Kalev | 5674 | 273 | |
| 11. | 38 | EDUARD KAPRALOV | 12/1974 | M | KLUBITU | 4663 | 287 | |
| 12. | 37 | UNO RIDAL | 06/1962 | M | LTK Viru-Nigula | 9607 | 234 | |
| 13. | 36 | JANAR IGNAHHIN | 03/1986 | M | TTÜ Spordiklubi | 7586 | 365 | |
| 14. | 35 | VELJO MÕEK | 05/1968 | M | LTK Viru-Nigula | 8945 | 358 | |
| 15. | 34 | AVO SEIDELBERG | 01/1957 | M | KLUBITU | 2672 | ||
| 16. | 33 | ROBERT UNT | 11/2007 | M | LTK Pingpong | 10054 | 117 | |
| 17. | 32 | HEINO KOKK | 06/1987 | M | Rakvere LTK Pinx | 1142 | 415 | |
| 18. | 31 | AARNE IDAVAIN | 01/1952 | M | KLUBITU | 5054 | ||
| 19. | 30 | AIVO KRUUS | 10/1970 | M | Rakvere LTK Pinx | 9310 | 456 | |
| 20. | 29 | ALEKSANDER TUHKANEN | 09/1951 | M | LTK Viru-Nigula | 161 | 517 | |
| 21. | 28 | ALVAR ROOS | 06/1995 | M | KLUBITU | 2074 | 209 | |
| 22. | 27 | RAUL SINIMAA | 01/1959 | M | Haiba Spordiklubi | 300 | 431 | |
| 23. | 26 | Toomas Sõgel | M | KLUBITU | ||||
| 24. | 25 | JOHANNES KAIVA | 02/2011 | M | LTK Kalev | 10070 | 93 | |
| 25. | 24 | Ivo Vellak | M | KLUBITU | ||||
| 26. | 23 | KRISTO MALKUS | 01/1979 | M | KLUBITU | 9506 | ||
| 27. | 22 | Uku Trolla | 06/2007 | M | KLUBITU | |||
| 28. | 21 | LILIA KINNISVEER | M | KLUBITU | ||||
| 29. | ||||||||
| 30. | ||||||||
| 31. | ||||||||
| 32. |