Koht | Punkte | Meeskond | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | Kurtin-Nikitin | |||||||
SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 244 | |||
DMITRI NIKITIN | 01/1973 | M | KLUBITU | 5174 | 0 | |||
2. | Lehismets-Vassiljev | |||||||
KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 223 | |||
ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 144 | |||
3. | Nazaralijev-Serov | |||||||
VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | 0 | |||
ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 272 | |||
4. | Turlo-Press | |||||||
ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 421 | |||
AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | 0 | |||
5. | Pivovar-Vassiljev A | |||||||
ALEKSANDER PIVOVAR | M | KLUBITU | 0 | |||||
Anatoli Vassiljev | M | KLUBITU | 0 | |||||
6. | Jurkov-Gristsenko | |||||||
NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | 0 | |||
NIKOLAI GRIŠTŠENKO | 01/1959 | M | KLUBITU | 8077 | 0 | |||
7. | ||||||||
8. |