| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 219 | |
| 2. | 48 | ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 182 | |
| 3. | 47 | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 355 | |
| 4. | 46 | SERGEI KOTOV | 09/1971 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 7587 | 205 | |
| 5. | 45 | SERGEI ZAKHAROV | 11/1970 | M | Sillamäe SK Kalev | 3061 | 131 | |
| 6. | 44 | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 200 | |
| 7. | 43 | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | LTK Viru-Nigula | 8305 | 522 | |
| 8. | 42 | NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | ||
| 9. | 41 | VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | ||
| 10. | 40 | Aleksander Pivovar | M | KLUBITU | ||||
| 11. | 39 | LEMMIT TOOMRA | 06/1935 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 306 | ||
| 12. | 38 | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | LTK Viru-Nigula | 9031 | 444 | |
| 13. | 37 | ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | ||
| 14. | 36 | ALEKSANDR SMIRNOV | 01/1900 | M | KLUBITU | 7611 | ||
| 15. | ||||||||
| 16. |