| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | 50+ | SERGEI ZAKHAROV | 11/1970 | M | Sillamäe SK Kalev | 3061 | 113 |
| 2. | 48 | DMITRI NIKITIN | 01/1973 | M | KLUBITU | 5174 | ||
| 3. | 47 | 50+ | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 219 |
| 4. | 46 | 50+ | ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 183 |
| 5. | 45 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 242 | |
| 6. | 44 | 60+ | ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 274 |
| 7. | 43 | 60+ | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 308 |
| 8. | 42 | 50+ | SERGEI KOTOV | 09/1971 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 7587 | 182 |
| 9. | 41 | 60+ | ALEKSANDER LIEPINÅ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 440 |
| 10. | 40 | 60+ | Aleksander Pivovar | M | KLUBITU | |||
| 11. | 39 | 50+ | AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | |
| 12. | 38 | 70+ | ALEKSANDR GAIDAÅ OV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | |
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |