Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | DMITRI NIKITIN | 01/1973 | M | KLUBITU | 5174 | ||
2. | 48 | SERGEI KOTOV | 09/1971 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 7587 | 188 | |
3. | 47 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 242 | |
4. | 46 | 60+ | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 234 |
5. | 45 | 60+ | ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 163 |
6. | 44 | N | INNA GUSSEVA | 11/1972 | N | KLUBITU | 39 | |
7. | 43 | 60+ | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 301 |
8. | 42 | 60+ | ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 268 |
9. | 41 | AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | ||
10. | 40 | 60+ | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 437 |
11. | 39 | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 418 | |
12. | 38 | 60+,70+ | ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | |
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. |