| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 204 | |
| 2. | 48 | 60+ | ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 289 |
| 3. | 47 | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 196 | |
| 4. | 46 | SERGEI KOTOV | 09/1971 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 7587 | 186 | |
| 5. | 45 | 60+ | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 323 |
| 6. | 44 | 60+ | NIKOLAI GRIŠTŠENKO | 01/1959 | M | KLUBITU | 8077 | |
| 7. | 43 | DMITRI NIKITIN | 01/1973 | M | KLUBITU | 5174 | ||
| 8. | 42 | AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | 455 | |
| 9. | 41 | 60+,70+ | Aleksander Pivovar | M | KLUBITU | |||
| 10. | 40 | 60+ | NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | |
| 11. | 39 | 60+ | VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | |
| 12. | 38 | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 459 | |
| 13. | 37 | 60+,70+ | TÕNU KAPPER | 08/1946 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 171 | |
| 14. | 36 | 60+,70+ | Anatoli Vassiljev | M | KLUBITU | |||
| 15. | 35 | 60+,70+ | ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | |
| 16. | 34 | 60+,70+ | LEMMIT TOOMRA | 06/1935 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 306 | |
| 17. | 33 | 60+,70+ | ALEKSANDR SMIRNOV | 01/1900 | M | KLUBITU | 7611 | |
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. |