Koht | Punkte | Meeskond | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | Kalle-Turlo | ||||||
KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 195 | |||
ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 568 | |||
2. | 48 | Magranov-Pivovar | ||||||
DENISS MAGRANOV | 01/1970 | M | Sillamäe SK Kalev | 2330 | 290 | |||
Aleksander Pivovar | M | KLUBITU | 0 | |||||
3. | 47 | Vassiljev-Nazaralijev | ||||||
ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 196 | |||
VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | 0 | |||
4. | 46 | Kulno-Jurkov | ||||||
KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 286 | |||
NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | 0 | |||
5. | 45 | Kotov-Press | ||||||
SERGEI KOTOV | 09/1971 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 7587 | 232 | |||
AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | 0 | |||
6. | 45 | Kurtin-Gaidasov | ||||||
SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 183 | |||
ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | 0 | |||
7. | ||||||||
8. |