| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 213 | |
| 2. | 48 | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 312 | |
| 3. | 47 | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 177 | |
| 4. | 46 | 60+ | ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 239 |
| 5. | 45 | DENISS MAGRANOV | 01/1970 | M | Sillamäe SK Kalev | 2330 | 259 | |
| 6. | 44 | 60+ | VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | |
| 7. | 43 | 60+ | NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | |
| 8. | 42 | 60+ | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 551 |
| 9. | 41 | 60+,70+ | LEMMIT TOOMRA | 06/1935 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 306 | |
| 10. | 40 | AIVAR PRESS | 09/1966 | M | KLUBITU | 8781 | 381 | |
| 11. | 39 | 60+,70+ | ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | |
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |