Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | 50+ | SERGEI KOTOV | 09/1971 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 7587 | 193 |
2. | 48 | 50+ | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 223 |
3. | 47 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 243 | |
4. | 46 | 50+ | DENISS MAGRANOV | 01/1970 | M | Sillamäe SK Kalev | 2330 | 265 |
5. | 45 | 60+ | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 311 |
6. | 44 | 50+ | ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 172 |
7. | 43 | 60+ | VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | |
8. | 42 | 60+ | NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | |
9. | 41 | 60+ | Aleksander Pivovar | M | KLUBITU | |||
10. | 40 | 70+ | ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | |
11. | 39 | 60+ | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 447 |
12. | 38 | 50+ | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 427 |
13. | 37 | 50+ | AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | |
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. |