| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | AIRI AVAMERI | 02/1998 | N | TTÜ Spordiklubi | 2755 | 4.5 (1) | ||
| 2. | VITALIA REINOL | 08/2003 | N | TTÜ Spordiklubi | 3874 | 31.5 (7) | ||
| 3. | ALINA JAGNENKOVA | 04/2002 | N | Maardu LTK | 4814 | 22.5 (5) | ||
| 4. | NJ+N | ARINA LITVINOVA | 06/2006 | N | LTK Narova | 6043 | 13.5 (3) | |
| 5. | NJ+N | KRISTINA ANDREJEVA | 06/2004 | N | Aseri Spordiklubi | 3732 | 45 (10) | |
| 6. | NJ | LINDA LADUSE | 01/2005 | N | KLUBITU | 9520 | ||
| 7. | N+Vet 60 | ELLE ÕUN | 01/1954 | N | LTK Kristiine Sport | 142 | 171 (38) | |
| 8. | KARIN TALVING | 08/1998 | N | Maardu LTK | 2972 | |||
| 9. | SIRLI JAANIMÄGI | 03/2000 | N | TTÜ Spordiklubi | 3219 | 135 (30) | ||
| 10. | Vet 40 | AIRE KURGPÕLD | 05/1978 | N | LTK Pingpong | 8796 | 324 (72) | |
| 11. | N+Vet 40 | Kristel Kivinurm-Priisalm | 08/1976 | M | KLUBITU | |||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |