| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | M | ALVAR ROOS | 06/1995 | M | KLUBITU | 2074 | 219 |
| 2. | 48 | M65 | VOLDEMAR TUSIS | 06/1949 | M | KLUBITU | 279 | 280 |
| 3. | 46 | M | MIHKEL ILJIN | 03/1985 | M | KLUBITU | 10961 | 441 |
| 4. | 45 | M45 | RIHO LÖÖPER | 02/1970 | M | Kuressaare Lauatenniseklubi TOPS | 3818 | 253 |
| 5. | 44 | M45 | OLIVER OLLMANN | 05/1973 | M | Maardu LTK | 6277 | 217 |
| 6. | 43 | P18 | JOHANN OLLMANN | 11/2011 | M | Maardu LTK | 9943 | 548 |
| 7. | 42 | M45 | VELJO MÕEK | 05/1968 | M | LTK Viru-Nigula | 8945 | 363 |
| 8. | 41 | M65 | ALEKSANDER TUHKANEN | 09/1951 | M | LTK Viru-Nigula | 161 | 522 |
| 9. | 40 | M | MART BORN | 12/1984 | M | Rakvere LTK Pinx | 9734 | 330 |
| 10. | 39 | M65 | IVO VELLAK | 04/1956 | M | Rakvere LTK Pinx | 10846 | 578 |
| 11. | 38 | M45 | RAIVO SIISPOOL | 01/1961 | M | Rakvere LTK Pinx | 1324 | |
| 12. | 37 | P18 | STEVEN ILJIN | 09/2012 | M | 11018 | 650 | |
| 13. | 36 | M | KRISTJAN KAEVU | 03/1982 | M | 10999 | 443 | |
| 14. | 35 | M65 | Uno Koitjärv | 07/1946 | M | KLUBITU | ||
| 15. | 34 | P11 | HANS OLLMANN | 05/2016 | M | Maardu LTK | 10652 | 459 |
| 16. | 33 | P18 | JAKO LILL | 08/2009 | M | KLUBITU | 10412 | 646 |
| 17. | 32 | M | Henry Kaevu | 08/1991 | M | KLUBITU | ||
| 18. | 31 | N | HELGA VASEMÄGI | 05/1948 | N | KLUBITU | 135 | |
| 19. | 30 | N | LAIRI EINMAA | 12/1979 | N | KLUBITU | 2950 | |
| 20. | 29 | P11 | REMI KAEVU | 07/2015 | M | KLUBITU | 10832 | 521 |
| 21. | 28 | N | LARISSA LILL | 08/1973 | N | KLUBITU | 1786 | 828 (184) |
| 22. | 27 | M45 | MARGO LILL | 04/1973 | M | 10982 | 721 | |
| 23. | 26 | P11 | Martin Iljin | 03/2016 | M | KLUBITU | ||
| 24. | 25 | N | Õilme Kender | 02/1958 | N | KLUBITU | ||
| 25. | 24 | N | Helen Nõmm | 02/1988 | N | KLUBITU | ||
| 26. | 23 | M45 | Toomas Seppago | 01/1975 | M | KLUBITU | ||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. | ||||||||
| 31. | ||||||||
| 32. |