| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | KARL PAUL PARMAKSON | 01/2000 | M | Tartu SS Kalev | 3208 | 57 | ||
| 2. | ANDRES HÕRAK | 02/1967 | M | Tartu LTK PiPo | 2102 | 60 | ||
| 3. | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Võru Lauatennise Selts | 3665 | 81 | ||
| 4. | ANDREAS PAABOR | 03/2009 | M | Tartu SS Kalev | 9360 | 156 | ||
| 5. | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 122 | ||
| 6. | PEEP PARMAKSON | 11/1967 | M | Tartu SS Kalev | 3441 | 265 | ||
| 7. | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Võru Lauatennise Selts | 6172 | 169 | ||
| 8. | ERNAT MASIK | 11/1957 | M | Tartu LTK PiPo | 210 | 188 | ||
| 9. | LISANNA PÕDER | 10/2010 | N | TÜ ASK | 9093 | 184.5 (41) | ||
| 10. | HARRI VESI | 07/1961 | M | Võru Lauatennise Selts | 1130 | 219 | ||
| 11. | KRISTJAN KÄRNER | 11/1979 | M | Tartu LTK PiPo | 7451 | 254 | ||
| 12. | KALEV PULLONEN | 01/1964 | M | Tartu LTK PiPo | 7677 | 341 | ||
| 13. | AARNE PÕDER | 08/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 5433 | 350 | ||
| 14. | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Mooste LTK | 4786 | 377 | ||
| 15. | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 255 | ||
| 16. | Jannu Uusen | KLUBITU | ||||||
| 17. | MARGUS KÜTTIS | 12/1973 | M | S-Jaani LTK Lehola | 9963 | 291 | ||
| 18. | LENNART FELDBACH | 03/1980 | M | TÜ ASK | 8726 | 578 | ||
| 19. | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Võru Lauatennise Selts | 2433 | 476 | ||
| 20. | ALAR AUST | 01/1972 | M | Võru Lauatennise Selts | 10819 | 359 | ||
| 21. | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Võru Lauatennise Selts | 10174 | 391.5 (87) | ||
| 22. | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 607.5 (135) | ||
| 23. | MARTIN UUSEN | 01/1900 | M | 10994 | 819 | |||
| 24. | LIISA PATA | 08/2005 | N | Tln. Nõmme SK | 5520 | 481.5 (107) | ||
| 25. | KOIT KIKAS | 04/1966 | M | 10990 | 441 | |||
| 26. | CARL-ROBIN RUOTSI | 02/2008 | M | 11017 | 592 | |||
| 27. | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | 804 | |||
| 28. | KARL-MARTIN OJA | 06/2008 | M | 11016 | 505 | |||
| 29. | STEN VAHUR SOOSAAR | 01/2006 | M | KLUBITU | 10178 | |||
| 30. | Heili Meribeth Rau | KLUBITU | ||||||
| 31. | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | KLUBITU | 10695 | 702 (156) | ||
| 32. | OSKAR SAAG | 08/2012 | M | 11064 | 604 | |||
| 33. | JAANA LIIVING | 01/2015 | N | S-Jaani LTK Lehola | 10781 | 661.5 (147) | ||
| 34. | Mirko Saar | 08/2014 | M | KLUBITU | ||||
| 35. | ||||||||
| 36. | ||||||||
| 37. | Anneli Luur | KLUBITU | ||||||
| 38. | ||||||||
| 39. | ||||||||
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |