| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 100 | KARL PAUL PARMAKSON | 01/2000 | M | Tartu SS Kalev | 3208 | 50 | |
| 2. | 95 | ANDRES HÕRAK | 02/1967 | M | Tartu LTK PiPo | 2102 | 77 | |
| 3. | 92 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3665 | 76 | |
| 4. | 90 | ANDREAS PAABOR | 03/2009 | M | Tartu SS Kalev | 9360 | 135 | |
| 5. | 88 | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 160 | |
| 6. | 87 | PEEP PARMAKSON | 11/1967 | M | Tartu SS Kalev | 3441 | 261 | |
| 7. | 86 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 6172 | 196 | |
| 8. | 85 | ERNAT MASIK | 11/1957 | M | Tartu LTK PiPo | 210 | 245 | |
| 9. | 84 | LISANNA PÕDER | 10/2010 | N | TÜ ASK | 9093 | 166.5 (37) | |
| 10. | 83 | HARRI VESI | 07/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1130 | 246 | |
| 11. | 82 | KRISTJAN KÄRNER | 11/1979 | M | Tartu LTK PiPo | 7451 | 265 | |
| 12. | 81 | KALEV PULLONEN | 01/1964 | M | Tartu LTK PiPo | 7677 | 342 | |
| 13. | 80 | AARNE PÕDER | 08/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 5433 | 377 | |
| 14. | 79 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 4786 | 379 | |
| 15. | 78 | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 215 | |
| 16. | 77 | Jannu Uusen | KLUBITU | |||||
| 17. | 76 | MARGUS KÜTTIS | 12/1973 | M | S-Jaani LTK Lehola | 9963 | 339 | |
| 18. | 75 | LENNART FELDBACH | 03/1980 | M | TÜ ASK | 8726 | 689 | |
| 19. | 74 | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Kagu Lauatennise Selts | 2433 | 556 | |
| 20. | 73 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10819 | 362 | |
| 21. | 72 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10174 | 427.5 (95) | |
| 22. | 71 | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 904.5 (201) | |
| 23. | 70 | MARTIN UUSEN | 01/1900 | M | 10994 | 977 | ||
| 24. | 69 | LIISA PATA | 08/2005 | N | Tln. Nõmme SK | 5520 | 499.5 (111) | |
| 25. | 68 | KOIT KIKAS | 04/1966 | M | 10990 | 357 | ||
| 26. | 67 | CARL-ROBIN RUOTSI | 02/2008 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11017 | 744 | |
| 27. | 66 | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | 953 | ||
| 28. | 65 | KARL-MARTIN OJA | 06/2008 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11016 | 504 | |
| 29. | 64 | STEN VAHUR SOOSAAR | 01/2006 | M | KLUBITU | 10178 | ||
| 30. | 63 | Heili Meribeth Rau | KLUBITU | |||||
| 31. | 62 | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | Tartu SS Kalev | 10695 | 729 (162) | |
| 32. | 61 | OSKAR SAAG | 08/2012 | M | TÜ ASK | 11064 | 720 | |
| 33. | 60 | JAANA LIIVING | 01/2015 | N | S-Jaani LTK Lehola | 10781 | 801 (178) | |
| 34. | 59 | Mirko Saar | 08/2014 | M | KLUBITU | |||
| 35. | ||||||||
| 36. | ||||||||
| 37. | 58 | Anneli Luur | KLUBITU | |||||
| 38. | ||||||||
| 39. | ||||||||
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |