| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 100 | ALLAN KOTTISE | 09/1964 | M | LTK Kalev | 182 | 42 | |
| 2. | 95 | KARL PAUL PARMAKSON | 01/2000 | M | Tartu SS Kalev | 3208 | 50 | |
| 3. | 92 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3665 | 75 | |
| 4. | 90 | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 154 | |
| 5. | 88 | MARTIN AARN | 01/2010 | M | Tartu SS Kalev | 9578 | 78 | |
| 6. | 87 | KRISTJAN KÄRNER | 11/1979 | M | Tartu LTK PiPo | 7451 | 262 | |
| 7. | 86 | ANDRES HÕRAK | 02/1967 | M | Tartu LTK PiPo | 2102 | 77 | |
| 8. | 85 | NEEME KAUROV | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 982 | 259 | |
| 9. | 84 | TAURI TULL | 04/2008 | M | Tartu SS Kalev | 9982 | 213 | |
| 10. | 83 | LISANNA PÕDER | 10/2010 | N | TÜ ASK | 9093 | 162 (36) | |
| 11. | 82 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 6172 | 193 | |
| 12. | 81 | DMITRI MALÕŠEV | 02/1968 | M | Valga lauatennise- ja koroonaklubi | 1268 | 283 | |
| 13. | 80 | JEVGENI SAPETA | 07/1958 | M | Tartu SS Kalev | 5944 | 279 | |
| 14. | 79 | AARNE PÕDER | 08/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 5433 | 366 | |
| 15. | 78 | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 218 | |
| 16. | 77 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 4786 | 371 | |
| 17. | 76 | PEEP PARMAKSON | 11/1967 | M | Tartu SS Kalev | 3441 | 245 | |
| 18. | 75 | KALEV PULLONEN | 01/1964 | M | Tartu LTK PiPo | 7677 | 374 | |
| 19. | 73 | HEIKI KUUS | 08/1973 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10062 | 326 | |
| 20. | 72 | JANNO UUSEN | 01/1971 | M | KLUBITU | 7159 | 287 | |
| 21. | 71 | VELLO VALS | 11/1954 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1172 | 292 | |
| 22. | 70 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10819 | 391 | |
| 23. | 69 | KOIT KIKAS | 04/1966 | M | 10990 | 351 | ||
| 24. | 68 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10174 | 382.5 (85) | |
| 25. | 67 | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | 825 | ||
| 26. | 66 | MARTIN UUSEN | 01/1900 | M | 10994 | 845 | ||
| 27. | 65 | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Kagu Lauatennise Selts | 2433 | 528 | |
| 28. | 64 | Urmas Kepp | KLUBITU | |||||
| 29. | 63 | HEILI MERIBETH RAU | 07/2008 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10701 | ||
| 30. | 62 | KASPAR KUKK | 08/2018 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11282 | 581 | |
| 31. | 61 | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | Tartu SS Kalev | 10695 | 670.5 (149) | |
| 32. | 60 | OSKAR SAAG | 08/2012 | M | TÜ ASK | 11064 | 615 | |
| 33. | ||||||||
| 34. | ||||||||
| 35. | ||||||||
| 36. | ||||||||
| 37. | ||||||||
| 38. | ||||||||
| 39. | ||||||||
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |