| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 100 | ANDRES HÕRAK | 02/1967 | M | Tartu LTK PiPo | 2102 | 61 | |
| 2. | 95 | KARL PAUL PARMAKSON | 01/2000 | M | Tartu SS Kalev | 3208 | 40 | |
| 3. | 92 | RASMUS MÄGI | 02/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 4395 | 217 | |
| 4. | 90 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3665 | 71 | |
| 5. | 88 | TOOMAS VAHTRA | 06/1971 | M | Kagu Lauatennise Selts | 7138 | 117 | |
| 6. | 87 | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 162 | |
| 7. | 86 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 6172 | 209 | |
| 8. | 85 | ANDREAS PAABOR | 03/2009 | M | Tartu SS Kalev | 9360 | 147 | |
| 9. | 84 | ARVI ALL | 01/1974 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3094 | 171 | |
| 10. | 83 | KRISTJAN KÄRNER | 11/1979 | M | Kagu Lauatennise Selts | 7451 | 263 | |
| 11. | 82 | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 228 | |
| 12. | 81 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Mooste LTK | 4786 | 362 | |
| 13. | 80 | DMITRI MALÕŠEV | 02/1968 | M | Valga lauatennise- ja koroonaklubi | 1268 | ||
| 14. | 79 | HEIKI KUUS | 08/1973 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10062 | 282 | |
| 15. | 78 | VELLO VALS | 11/1954 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1172 | 346 | |
| 16. | 77 | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Kagu Lauatennise Selts | 2433 | 590 | |
| 17. | 76 | ALEKSEI KLJUTŠIVSKI | 02/1979 | M | Tartu LTK PiPo | 3198 | 271 | |
| 18. | 75 | KALEV PULLONEN | 01/1964 | M | Tartu LTK PiPo | 7677 | 341 | |
| 19. | 74 | HARRI VESI | 07/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1130 | 196 | |
| 20. | 73 | Jannu Uusen | KLUBITU | |||||
| 21. | 72 | AIVAR SOO | 11/1971 | M | Kohila SK | 10411 | 440 | |
| 22. | 71 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10819 | 409 | |
| 23. | 70 | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | |||
| 24. | 69 | OSKAR SAAG | 08/2012 | M | TÜ ASK | 11064 | 804 | |
| 25. | 68 | ILJA OPALKO | 08/1996 | M | KLUBITU | 3998 | ||
| 26. | 67 | Rauno Lints | M | KLUBITU | ||||
| 27. | 66 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10174 | 414 (92) | |
| 28. | 65 | Erki Mõisa | KLUBITU | |||||
| 29. | 64 | MARTIN UUSEN | 01/1900 | M | 10994 | |||
| 30. | 63 | ÜLAR NURMITS | 02/1986 | M | Tartu SS Kalev | 1827 | 382 | |
| 31. | 62 | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 544.5 (121) | |
| 32. | 61 | KASPAR KUKK | 08/2018 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11282 | 489 | |
| 33. | 60 | Brunislav Shatil | 02/2026 | M | KLUBITU | |||
| 34. | 59 | Urmas Kepp | KLUBITU | |||||
| 35. | 58 | HEILI MERIBETH RAU | 07/2008 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10701 | 454.5 (101) | |
| 36. | ||||||||
| 37. | ||||||||
| 38. | ||||||||
| 39. | ||||||||
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |