| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 120 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3665 | 75 | |
| 2. | 110 | MARTIN AARN | 01/2010 | M | Tartu SS Kalev | 9578 | 69 | |
| 3. | 104 | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 164 | |
| 4. | 100 | KAUPO KRAUS | 10/1971 | M | Tartu LTK PiPo | 8208 | 218 | |
| 5. | 96 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 6172 | 191 | |
| 6. | 95 | DMITRI MALÕŠEV | 02/1968 | M | Valga lauatennise- ja koroonaklubi | 1268 | ||
| 7. | 94 | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 215 | |
| 8. | 93 | JEVGENI SAPETA | 07/1958 | M | Tartu SS Kalev | 5944 | 252 | |
| 9. | 92 | KRISTJAN KÄRNER | 11/1979 | M | Tartu LTK PiPo | 7451 | 257 | |
| 10. | 91 | JANNO UUSEN | 01/1971 | M | KLUBITU | 7159 | ||
| 11. | 90 | PEEP PARMAKSON | 11/1967 | M | Tartu SS Kalev | 3441 | 227 | |
| 12. | 89 | HEIKI KUUS | 08/1973 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10062 | 315 | |
| 13. | 88 | Rauno Lints | M | KLUBITU | ||||
| 14. | 87 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10819 | 344 | |
| 15. | 86 | MARGUS KÜTTIS | 12/1973 | M | S-Jaani LTK Lehola | 9963 | 319 | |
| 16. | 85 | KOIT KIKAS | 04/1966 | M | 10990 | 326 | ||
| 17. | 84 | TAUNO JUHANSON | 12/1976 | M | Elva LTK | 9525 | ||
| 18. | 82 | HARRI VESI | 07/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1130 | 212 | |
| 19. | 81 | ILJA OPALKO | 08/1996 | M | KLUBITU | 3998 | ||
| 20. | 80 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10174 | 405 (90) | |
| 21. | 79 | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Kagu Lauatennise Selts | 2433 | 498 | |
| 22. | 78 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 4786 | 355 | |
| 23. | 77 | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | |||
| 24. | 76 | JAANA LIIVING | 01/2015 | N | S-Jaani LTK Lehola | 10781 | 643.5 (143) | |
| 25. | 75 | KALEV PULLONEN | 01/1964 | M | Tartu LTK PiPo | 7677 | 339 | |
| 26. | 73 | VELLO VALS | 11/1954 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1172 | 337 | |
| 27. | 72 | Bronislav Shatil | 12/2006 | KLUBITU | ||||
| 28. | 71 | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 796.5 (177) | |
| 29. | 70 | CARL-ROBIN RUOTSI | 02/2008 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11017 | 671 | |
| 30. | 69 | LIISA PATA | 08/2005 | N | Tln. Nõmme SK | 5520 | 441 (98) | |
| 31. | 68 | OSKAR SAAG | 08/2012 | M | TÜ ASK | 11064 | 802 | |
| 32. | 67 | REIKO AARN | 07/2018 | M | Tartu SS Kalev | 10698 | 459 | |
| 33. | 66 | Erki Mõisa | KLUBITU | |||||
| 34. | 65 | HEILI MERIBETH RAU | 07/2008 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10701 | ||
| 35. | 64 | MARTIN UUSEN | 01/1900 | M | 10994 | |||
| 36. | 63 | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | Tartu SS Kalev | 10695 | 783 (174) | |
| 37. | 62 | PILLERIN PÜVI | 02/2010 | N | Tartu SS Kalev | 10805 | 666 (148) | |
| 38. | 61 | Anneli Luur | KLUBITU | |||||
| 39. | 60 | KASPAR KUKK | 08/2018 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11282 | 506 | |
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |