| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | MARTIN AARN | 01/2010 | M | Tartu SS Kalev | 9578 | 75 | ||
| 2. | ANDREAS PAABOR | 03/2009 | M | Tartu SS Kalev | 9360 | 156 | ||
| 3. | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3665 | 81 | ||
| 4. | NEEME KAUROV | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 982 | 243 | ||
| 5. | RUDOLF STENAR SALUOKS | 05/1999 | M | Tartu LTK PiPo | 9680 | 173 | ||
| 6. | TOOMAS VAHTRA | 06/1971 | M | Kagu Lauatennise Selts | 7138 | 118 | ||
| 7. | TEET VAHER | 09/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 5432 | 208 | ||
| 8. | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 255 | ||
| 9. | PEEP PARMAKSON | 11/1967 | M | Tartu SS Kalev | 3441 | 265 | ||
| 10. | VELLO VALS | 11/1954 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1172 | 263 | ||
| 11. | HARRI VESI | 07/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1130 | 219 | ||
| 12. | TAURI TULL | 04/2008 | M | Tartu SS Kalev | 9982 | 197 | ||
| 13. | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 122 | ||
| 14. | JANNO UUSEN | 01/1971 | M | KLUBITU | 7159 | 280 | ||
| 15. | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10819 | 359 | ||
| 16. | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10174 | 391.5 (87) | ||
| 17. | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Mooste LTK | 4786 | 377 | ||
| 18. | KARL-MARTIN OJA | 06/2008 | M | 11016 | 505 | |||
| 19. | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | 804 | |||
| 20. | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Kagu Lauatennise Selts | 2433 | 476 | ||
| 21. | KALEV PULLONEN | 01/1964 | M | Tartu LTK PiPo | 7677 | 341 | ||
| 22. | KOIT KIKAS | 04/1966 | M | 10990 | 441 | |||
| 23. | CARL-ROBIN RUOTSI | 02/2008 | M | 11017 | 592 | |||
| 24. | HEILI MERIBETH RAU | 07/2008 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10701 | |||
| 25. | HEIKI KUUS | 08/1973 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10062 | 316 | ||
| 26. | PEEP TIITS | 01/1900 | M | KLUBITU | 5347 | |||
| 27. | VOLDEMAR VESI | 05/1956 | M | KLUBITU | 1951 | |||
| 28. | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | KLUBITU | 10695 | 702 (156) | ||
| 29. | MARTIN UUSEN | 01/1900 | M | 10994 | 819 | |||
| 30. | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 607.5 (135) | ||
| 31. | Erki Mõisa | KLUBITU | ||||||
| 32. |