| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | ANDRES HÕRAK | 02/1967 | M | Tartu LTK PiPo | 2102 | 60 | ||
| 2. | ANDREJS ALEKSEJEVS | 01/1985 | M | KLUBITU | 8333 | |||
| 3. | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Võru Lauatennise Selts | 3665 | 81 | ||
| 4. | TAURI TULL | 04/2008 | M | Tartu SS Kalev | 9982 | 197 | ||
| 5. | GUNTIS DULBERGS | 01/1987 | M | KLUBITU | 7132 | |||
| 6. | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Võru Lauatennise Selts | 6172 | 169 | ||
| 7. | RUDOLF STENAR SALUOKS | 05/1999 | M | Tartu LTK PiPo | 9680 | 173 | ||
| 8. | Konstantins Kaulinš | KLUBITU | ||||||
| 9. | AIVARS DULBERGS | 01/1978 | M | KLUBITU | 7131 | |||
| 10. | MARTIN AARN | 01/2010 | M | Tartu SS Kalev | 9578 | 75 | ||
| 11. | LISANNA PÕDER | 10/2010 | N | TÜ ASK | 9093 | 184.5 (41) | ||
| 12. | HARRI VESI | 07/1961 | M | Võru Lauatennise Selts | 1130 | 219 | ||
| 13. | ARVI ALL | 01/1974 | M | Võru Lauatennise Selts | 3094 | 199 | ||
| 14. | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 122 | ||
| 15. | Olegs Iljins | KLUBITU | ||||||
| 16. | DMITRI MALÕŠEV | 02/1968 | M | Valga lauatennise- ja koroonaklubi | 1268 | 276 | ||
| 17. | Jannu Uusen | KLUBITU | ||||||
| 18. | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Mooste LTK | 4786 | 377 | ||
| 19. | AARNE PÕDER | 08/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 5433 | 350 | ||
| 20. | ALAR AUST | 01/1972 | M | Võru Lauatennise Selts | 10819 | 359 | ||
| 21. | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Võru Lauatennise Selts | 10174 | 391.5 (87) | ||
| 22. | VOLDEMAR VESI | 05/1956 | M | KLUBITU | 1951 | |||
| 23. | VELLO VALS | 11/1954 | M | Võru Lauatennise Selts | 1172 | 263 | ||
| 24. | MARGUS KÜTTIS | 12/1973 | M | S-Jaani LTK Lehola | 9963 | 291 | ||
| 25. | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 255 | ||
| 26. | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Võru Lauatennise Selts | 2433 | 476 | ||
| 27. | CARL-ROBIN RUOTSI | 02/2008 | M | 11017 | 592 | |||
| 28. | Erki Mõisa | KLUBITU | ||||||
| 29. | Martin Uusen | KLUBITU | ||||||
| 30. | STEN VAHUR SOOSAAR | 01/2006 | M | KLUBITU | 10178 | |||
| 31. | KARL-MARTIN OJA | 06/2008 | M | 11016 | 505 | |||
| 32. | JEVGENI SAPETA | 07/1958 | M | Tartu SS Kalev | 5944 | 296 | ||
| 33. | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | 804 | |||
| 34. | MORTEN HINDRIK MURU | 12/2010 | M | TÜ ASK | 11038 | |||
| 35. | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 607.5 (135) | ||
| 36. | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | KLUBITU | 10695 | 702 (156) | ||
| 37. | Kristofer Org | 10/2010 | KLUBITU | |||||
| 38. | REIKO AARN | 07/2018 | M | Tartu SS Kalev | 10698 | 491 | ||
| 39. | ALEKSANDR LUSIN | 11043 | ||||||
| 40. | JAANA LIIVING | 01/2015 | N | S-Jaani LTK Lehola | 10781 | 661.5 (147) | ||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |