| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 100 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Võru Lauatennise Selts | 3665 | 55 | |
| 2. | 95 | GERMAN KUZNETSOV | 10/2002 | M | Viljandi LTK Sakala | 9286 | 98 | |
| 3. | 92 | MARTIN AARN | 01/2010 | M | Tartu SS Kalev | 9578 | 120 | |
| 4. | 90 | TOOMAS VAHTRA | 06/1971 | M | Võru Lauatennise Selts | 7138 | 176 | |
| 5. | 88 | EDUARD VIRKUNEN | 09/1970 | M | Kiili SK | 4859 | 181 | |
| 6. | 87 | MAGNUS OTT | 01/1991 | M | KLUBITU | 5112 | ||
| 7. | 86 | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 214 | |
| 8. | 85 | TAURI TULL | 04/2008 | M | Tartu SS Kalev | 9982 | 178 | |
| 9. | 84 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Võru Lauatennise Selts | 6172 | 177 | |
| 10. | 83 | RAINER MICHELSON | 11/1981 | M | Võru Lauatennise Selts | 3824 | 200 | |
| 11. | 82 | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 239 | |
| 12. | 81 | HARRI VESI | 07/1961 | M | Võru Lauatennise Selts | 1130 | 233 | |
| 13. | 80 | Rauno Lints | M | KLUBITU | ||||
| 14. | 79 | LAURI NIILISK | 01/1977 | M | KLUBITU | 10078 | ||
| 15. | 78 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Võru Lauatennise Selts | 10819 | 454 | |
| 16. | 77 | Jannu Uusen | KLUBITU | |||||
| 17. | 76 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Mooste LTK | 4786 | 352 | |
| 18. | 73 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Võru Lauatennise Selts | 10174 | 373.5 (83) | |
| 19. | 72 | Härmo Saag | M | EMÜ | ||||
| 20. | 71 | Erki Mõisa | KLUBITU | |||||
| 21. | 70 | VELLO VALS | 11/1954 | M | Võru Lauatennise Selts | 1172 | 331 | |
| 22. | 69 | Karl-Martin Oja | 11/2024 | M | Klubitu | |||
| 23. | 68 | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 472.5 (105) | |
| 24. | 67 | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | KLUBITU | 10695 | ||
| 25. | 66 | Martin Uusen | KLUBITU | |||||
| 26. | 65 | Carl-Robin Ruotsi | 04/2025 | KLUBITU | ||||
| 27. | 64 | LIISA PATA | 08/2005 | N | Tln. Nõmme SK | 5520 | 490.5 (109) | |
| 28. | 63 | Oskar Saag | KLUBITU | |||||
| 29. | 62 | STEN VAHUR SOOSAAR | M | KLUBITU | ||||
| 30. | 61 | Natalja Dudareva | 01/1971 | N | ||||
| 31. | 60 | Anneli Luur | KLUBITU | |||||
| 32. | 59 | OLHA ALEKSANDROVA | 08/1971 | N | KLUBITU | 10827 | ||
| 33. | 58 | REIKO AARN | 07/2018 | M | Tartu SS Kalev | 10698 | ||
| 34. | ||||||||
| 35. | ||||||||
| 36. | ||||||||
| 37. | ||||||||
| 38. | ||||||||
| 39. | ||||||||
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |