| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | M | MAKSIM VUHKA | 03/2001 | M | Viimsi PINX | 3612 | 6 | |
| 2. | M | JEVGENI BUZAK | 08/1979 | M | Maardu LTK | 7190 | 30 | |
| 3. | M | FRANK TOMAS TÜRI | 06/2009 | M | LTK Kalev | 9706 | 24 | |
| 4. | M | RAIMOND EINER | 12/1989 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 482 | 54 | |
| 5. | M | URMAS SINISALU | 05/1974 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8178 | 45 | |
| 6. | M | ERIK TROFIMOV | 03/2004 | M | Kiili SK | 8463 | 46 | |
| 7. | M | MAKSIM SHAROFOST | 05/1982 | M | Maardu LTK | 379 | 53 | |
| 8. | M | EDUARD VIRKUNEN | 09/1970 | M | Kiili SK | 4859 | 151 | |
| 9. | M | MARTIN KRAIKO | 03/2009 | M | LTK Kalev | 7285 | 17 | |
| 10. | M | VLADYSLAV RYBACHOK | 07/1996 | M | Kiili SK | 10100 | 76 | |
| 11. | M | ANDRUS HIIEMÄE | 03/2003 | M | TalTech Table Tennis | 6002 | 26 | |
| 12. | M | MARKO VIIDAS | 12/1989 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 1360 | 101 | |
| 13. | M; M60+ | GRIGORI MALTIZOV | 07/1958 | M | LTK Kalev | 6120 | 119 | |
| 14. | M | VÄINO NÜÜD | 07/1959 | M | Haiba Spordiklubi | 2660 | 191 | |
| 15. | M60+ | PRIIT EIVER | 05/1947 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 2985 | 357 | |
| 16. | M | MIHHAIL TŠERNOV | 01/2008 | M | Kiili SK | 9931 | 289 | |
| 17. | M | OLIVER OLLMANN | 05/1973 | M | Maardu LTK | 6277 | 199 | |
| 18. | M40+ | RAINER KUKK | 11/1975 | M | Haiba Spordiklubi | 2134 | 195 | |
| 19. | M | GERRIT HALLMÄGI | 06/1979 | M | Kiili SK | 8036 | 246 | |
| 20. | M | OLEG GUSSAROV | 11/1957 | M | Keila LTK Pinksiproff | 8718 | 624 | |
| 21. | M60+ | EDUARD PUKKONEN | 09/1960 | M | Keila LTK Pinksiproff | 7843 | 333 | |
| 22. | M | RAŠID JERMAKOV | 09/1976 | M | Maardu LTK | 7583 | 171 | |
| 23. | TRISTAN PUGI | 07/2003 | M | LTK Kalev | 8075 | |||
| 24. | M50+ | LAURI HALLIK | 04/1968 | M | Maardu LTK | 302 | 463 | |
| 25. | M40+ | AADU POLLI | 06/1977 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 3134 | 408 | |
| 26. | M40+ | ANDI IKKONEN | 08/1976 | M | TTÜ Spordiklubi | 10163 | 635 | |
| 27. | M50+ | GUNNAR GREGOR KOOL | 06/1966 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10038 | 455 | |
| 28. | M60+ | KALMER LAINEMÄE | 06/1958 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10416 | 700 | |
| 29. | M50+ | TARMO ALL | 12/1969 | M | LTK Pingpong | 9687 | 428 | |
| 30. | KRISTJAN KANT | 10/1977 | M | LTK Kalev | 1269 | 74 | ||
| 31. | M; M50+ | KOIT KARJUS | 04/1972 | M | KLUBITU | 8797 | 360 | |
| 32. | M | ANDRUS VAHER | 04/2004 | M | LTK Kalev | 5181 | 44 | |
| 33. | M50+ | KAIUS OTTI | 02/1964 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10020 | 552 | |
| 34. | M50+ | TIIT TALLO | 04/1966 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10019 | 451 | |
| 35. | M | ALDU TIGANE | 11/1949 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8299 | 694 | |
| 36. | M | ENZO VIIK | 12/2006 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10102 | ||
| 37. | M40+ | INDREK MÄESTU | 08/1976 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10364 | ||
| 38. | M | BRUNOLD OJA | 02/1968 | M | Maardu LTK | 8535 | 385 | |
| 39. | M40+ | VINCENT OBERLE | 05/1977 | M | LTK Pingpong | 7632 | 265 | |
| 40. | M; M40+ | SIIM KÄPA | 01/1900 | M | KLUBITU | 9917 | 480 | |
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |