| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | RENE KALJUVEE | 02/2001 | M | LTK Kalev | 5055 | ||
| 2. | 48 | UNO RIDAL | 06/1962 | M | LTK Viru-Nigula | 9607 | 230 | |
| 3. | 46 | OTTOMAR HÕBEOJA | 01/2011 | M | LTK Kalev | 9975 | 41 | |
| 4. | 45 | ALVAR ROOS | 06/1995 | M | KLUBITU | 2074 | 244 | |
| 5. | 44 | TAIMO JULLINEN | 12/1988 | M | KLUBITU | 1575 | 248 | |
| 6. | 43 | KERT TALUMETS | 01/2009 | M | LTK Kalev | 9935 | 261 | |
| 7. | 42 | ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 277 | |
| 8. | 41 | HEINO KOKK | 06/1987 | M | Rakvere LTK Pinx | 1142 | ||
| 9. | 40 | ALLAR RAUDLA | 01/1974 | M | KLUBITU | 7401 | ||
| 10. | 39 | JUSSOF MUHAMEDŽANOV | 04/1951 | M | Mustvee LTK | 1953 | 399 | |
| 11. | 38 | ENRICO KOZINTSEV | 08/2011 | M | LTK Kalev | 9926 | 149 | |
| 12. | 37 | MART BORN | 12/1984 | M | Rakvere LTK Pinx | 9734 | 340 | |
| 13. | 36 | AVO SEIDELBERG | 01/1957 | M | KLUBITU | 2672 | ||
| 14. | 35 | VELJO MÕEK | 05/1968 | M | LTK Viru-Nigula | 8945 | 354 | |
| 15. | 34 | AARNE IDAVAIN | 01/1952 | M | KLUBITU | 5054 | ||
| 16. | 33 | Tarmo Nuija | M | KLUBITU | ||||
| 17. | 32 | AIVO KRUUS | 10/1970 | M | Rakvere LTK Pinx | 9310 | 430 | |
| 18. | 31 | ALEKSANDER TUHKANEN | 09/1951 | M | LTK Viru-Nigula | 161 | 493 | |
| 19. | 30 | TÕNIS SAART | 01/1989 | M | KLUBITU | 1971 | ||
| 20. | 29 | MARK LEPPIK | 04/2008 | M | LTK Kalev | 10215 | 269 | |
| 21. | 28 | GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 332 | |
| 22. | 27 | RAUL SINIMAA | 01/1959 | M | Haiba Spordiklubi | 300 | 423 | |
| 23. | 26 | VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | ||
| 24. | 25 | Ivo Vellak | M | KLUBITU | ||||
| 25. | 24 | SIGRID KUKK | 09/1974 | N | S-Jaani LTK Lehola | 10181 | 666 (148) | |
| 26. | 23 | STENMAR ALAMA | 07/2012 | M | Rakvere SK | 10210 | 367 | |
| 27. | 22 | MARTEN TAMMIK | 02/2008 | M | KLUBITU | 10350 | ||
| 28. | 21 | MATHIAS MAKKO | 11/2010 | M | Rakvere SK | 9627 | 351 | |
| 29. | 20 | Sacha Tiit Kaido Leudet | 04/2011 | Rakvere SK | ||||
| 30. | ||||||||
| 31. | ||||||||
| 32. |