| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | ALEKSEI NIKONOROV | 04/1976 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 224 | 13 | |
| 2. | 48 | MAKSIM VUHKA | 03/2001 | M | Viimsi PINX | 3612 | 6 | |
| 3. | 47 | ARTJOM PUTŠKOV | 09/1978 | M | Maardu LTK | 244 | 70 | |
| 4. | 46 | ANTTI LUIGEMAA | 10/1969 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 204 | 37 | |
| 5. | 45 | RAIMOND EINER | 12/1989 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 482 | 51 | |
| 6. | 44 | PERT MARTEN LEHTLAAN | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7516 | 1 | |
| 7. | 43 | URMAS KING | 12/1964 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 178 | 41 | |
| 8. | 42 | MIHKEL ARAK | 09/2004 | M | Kiili SK | 7246 | 69 | |
| 9. | 41 | ALINA JAGNENKOVA | 04/2002 | N | Maardu LTK | 4814 | 18 (4) | |
| 10. | 40 | ERIK NÜÜD | 11/2007 | M | TTÜ Spordiklubi | 8754 | 40 | |
| 11. | 39 | ALLAN SALLA | 11/1985 | M | LTK Kalev | 7445 | 60 | |
| 12. | 38 | FELIKS NERSESJAN | 12/2006 | M | KLUBITU | 8002 | ||
| 13. | 37 | URMAS SINISALU | 05/1974 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8178 | 45 | |
| 14. | 36 | ANATOLI LANS | 01/1982 | M | Maardu LTK | 331 | 217 | |
| 15. | 35 | IMRE KORSEN | 10/1980 | M | Rapla Lauatenniseklubi | 441 | 165 | |
| 16. | 34 | MAKSIM SHAROFOST | 05/1982 | M | Maardu LTK | 379 | 46 | |
| 17. | 33 | RENE SORKSEP | 11/2003 | M | Sportest spordiklubi | 8728 | ||
| 18. | 32 | MARKUS OLIVER ANNUK | 02/2005 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9180 | 114 | |
| 19. | 31 | ERIK TROFIMOV | 03/2004 | M | Kiili SK | 8463 | 55 | |
| 20. | 30 | HEINO KRUUSEMENT | 11/1960 | M | Mustvee LTK | 186 | 92 | |
| 21. | 29 | GRIGORI MALTIZOV | 07/1958 | M | LTK Kalev | 6120 | 121 | |
| 22. | 28 | MARKUS PÕRU | 02/2005 | M | Haapsalu LTK | 6064 | 88 | |
| 23. | 27 | EDVINAS TAMASHAUSKAS | 12/2002 | M | Kiili SK | 8849 | 201 | |
| 24. | 26 | HEIKKI SOOL | 11/1948 | M | Haapsalu LTK | 1166 | 360 | |
| 25. | 25 | ILMAR VUHKA | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8386 | 15 | |
| 26. | 24 | ALVAR OVIIR | 09/1985 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 394 | 112 | |
| 27. | 23 | JAANUS LOKOTAR | 03/1967 | M | LTK Kalev | 4679 | 178 | |
| 28. | 22 | AIN RAID | 07/1969 | M | Märjamaa Spordiklubi | 7472 | 206 | |
| 29. | 21 | MARIKA KOTKA | 08/1959 | N | Kohila SK | 2101 | 324 (72) | |
| 30. | 20 | HANNES LEPIK | 12/1967 | M | Märjamaa Spordiklubi | 9400 | 413 | |
| 31. | 19 | ANDRUS VAHER | M | KLUBITU | ||||
| 32. | 18 | JOHANNES KANT | 10/1947 | M | Keila LTK Pinksiproff | 169 | 287 | |
| 33. | 17 | LAURI HALLIK | 04/1968 | M | Maardu LTK | 302 | 467 | |
| 34. | 16 | LEMBIT LAUMETS | 12/1947 | M | LTK Kristiine Sport | 196 | 807 | |
| 35. | 15 | KEVIN KUKK | 08/2007 | M | Spinmaster | 8928 | 30 | |
| 36. | 14 | ALEKSANDR SOKIRJANSKI | 11/1956 | M | Riisipere LTK | 5244 | 431 | |
| 37. | 13 | MADIS VAARPU | 05/1961 | M | KLUBITU | 8663 | 351 | |
| 38. | 12 | ÜLAR NURMITS | 02/1986 | M | Tartu SS Kalev | 1827 | 415 | |
| 39. | 11 | TAAVI MIKU | 04/1970 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 8281 | 352 | |
| 40. | 10 | TOIVO UUSTALO | 08/1946 | M | Mustvee LTK | 1567 | 811 | |
| 41. | 9 | INDREK JÕELAID | 11/1980 | M | KLUBITU | 9330 | ||
| 42. | 8 | PIRET KUMMEL | 09/1977 | N | LTK Kalev | 8087 | 328.5 (73) | |
| 43. | 7 | POLINA STAROVEROVA | 01/2007 | N | Maardu LTK | 8954 | ||
| 44. | 6 | SANDRA PRIKK | 07/2008 | N | Haapsalu LTK | 8544 | 261 (58) | |
| 45. | 5 | KASPAR MUULI | 01/1994 | M | Rocca al Mare LTK | 2919 | 618 | |
| 46. | 4 | MIKE KOLESOV | 01/2009 | M | LTK Kalev | 9067 | 118 | |
| 47. | 3 | JULIA BRAGINA | 03/2010 | N | Maardu LTK | 8003 | 175.5 (39) | |
| 48. | 2 | MART VAARPU | 08/1991 | M | LTK Pingpong | 8662 | 80 | |
| 49. | 1 | VERONIKA KORNIJENKO | 05/2004 | N | KLUBITU | 8836 | ||
| 50. | 1 | KAIRIT TALVING | 12/2007 | N | Maardu LTK | 8545 | ||
| 51. | 1 | AMANDA HALLIK | 05/2009 | N | Maardu LTK | 8524 | 72 (16) | |
| 52. | 1 | ELENA KORNEJEVA | 05/2002 | N | KLUBITU | 8832 | ||
| 53. | 1 | POLINA REBONEN | 01/2009 | N | KLUBITU | 8842 | ||
| 54. | 1 | RIMMA OVSJANNIKOVA | 07/2005 | N | KLUBITU | 9318 | ||
| 55. | 1 | KIRILL ZUBKOV | 07/2009 | M | LTK Kalev | 8840 | 116 | |
| 56. | 1 | MARTA SOOL | 02/2012 | N | Haapsalu LTK | 9347 | 508.5 (113) | |
| 57. | ||||||||
| 58. | ||||||||
| 59. | ||||||||
| 60. | ||||||||
| 61. | ||||||||
| 62. | ||||||||
| 63. | ||||||||
| 64. |