| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | ALEKSEI NIKONOROV | 04/1976 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 224 | 16 | |
| 2. | 48 | URMAS SINISALU | 05/1974 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8178 | 52 | |
| 3. | 47 | ALLAN SALLA | 11/1985 | M | LTK Kalev | 7445 | 78 | |
| 4. | 46 | ANTTI LUIGEMAA | 10/1969 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 204 | 35 | |
| 5. | 45 | ILMAR VUHKA | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8386 | 14 | |
| 6. | 44 | MARKUS PÕRU | 02/2005 | M | Haapsalu LTK | 6064 | 88 | |
| 7. | 43 | KEVIN KUKK | 08/2007 | M | Spinmaster | 8928 | 31 | |
| 8. | 42 | JAANUS LOKOTAR | 03/1967 | M | LTK Kalev | 4679 | 236 | |
| 9. | 41 | VLADIMIR ŠASTIN | 04/1963 | M | Riisipere LTK | 7758 | 161 | |
| 10. | 40 | ALMAR RAHUOJA | 01/1976 | M | Rapla Lauatenniseklubi | 493 | 253 | |
| 11. | 39 | KEIT REINSALU | 11/1991 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 3446 | 204 | |
| 12. | 38 | MIHKEL PUHM | 09/1998 | M | Haapsalu LTK | 3580 | 141 | |
| 13. | 37 | TOOMAS TALUMETS | 07/1982 | M | LTK Pingpong | 9947 | 176 | |
| 14. | 36 | INDREK JÕELAID | 11/1980 | M | KLUBITU | 9330 | ||
| 15. | 35 | LEMBIT LAUMETS | 12/1947 | M | LTK Kristiine Sport | 196 | 736 | |
| 16. | 34 | EDUARD KAPRALOV | 12/1974 | M | KLUBITU | 4663 | 327 | |
| 17. | 33 | PÄRTEL RUUT | 11/2003 | M | Haapsalu LTK | 6270 | ||
| 18. | 32 | JUSSOF MUHAMEDŽANOV | 04/1951 | M | Mustvee LTK | 1953 | 435 | |
| 19. | 31 | MIKE KOLESOV | 01/2009 | M | LTK Kalev | 9067 | 121 | |
| 20. | 30 | ALEKSANDR SOKIRJANSKI | 11/1956 | M | Riisipere LTK | 5244 | 365 | |
| 21. | 29 | VELJO MÕEK | 05/1968 | M | LTK Viru-Nigula | 8945 | 403 | |
| 22. | 28 | MATI TÜRK | 07/1957 | M | Haapsalu LTK | 7710 | 585 | |
| 23. | 27 | ERKI ADAMSON | 08/1999 | M | S-Jaani LTK Lehola | 1317 | 384 | |
| 24. | 26 | KARL KUKK | 01/2004 | M | Maardu LTK | 8929 | 224 | |
| 25. | 25 | ALEX RAHUOJA | 08/2009 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 9464 | 124 | |
| 26. | 24 | STEN ANDRE KUKISPUU | 02/2010 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 9971 | 214 | |
| 27. | 23 | STIMO SAARNA | M | KLUBITU | ||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. | ||||||||
| 31. | ||||||||
| 32. |