| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | MAKSIM VUHKA | 03/2001 | M | Viimsi PINX | 3612 | 6 | ||
| 2. | PERT MARTEN LEHTLAAN | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7516 | 1 | ||
| 3. | SERGEI DANILOV | 10/1987 | M | Maardu LTK | 496 | 22 | ||
| 4. | ANDRUS HIIEMÄE | 03/2003 | M | TalTech Table Tennis | 6002 | 25 | ||
| 5. | JEVGENI BUZAK | 08/1979 | M | Maardu LTK | 7190 | 30 | ||
| 6. | URMAS KING | 12/1964 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 178 | 42 | ||
| 7. | MARTIN KRAIKO | 03/2009 | M | LTK Kalev | 7285 | 20 | ||
| 8. | MAKSIM SHAROFOST | 05/1982 | M | Maardu LTK | 379 | 45 | ||
| 9. | MIHKEL UNT | 04/1981 | M | LTK Kalev | 415 | 76 | ||
| 10. | VARMO ONTON | 07/1994 | M | LTK Kalev | 2287 | 126 | ||
| 11. | MARKUS PÕRU | 02/2005 | M | Haapsalu LTK | 6064 | 83 | ||
| 12. | GRIGORI MALTIZOV | 07/1958 | M | LTK Kalev | 6120 | 139 | ||
| 13. | TANEL LAMPE | 08/2003 | M | Kiili SK | 4779 | 157 | ||
| 14. | ANDRES LAMPE | 10/1968 | M | LTK Kalev | 4823 | 230 | ||
| 15. | MIHKEL PUHM | 09/1998 | M | Haapsalu LTK | 3580 | 184 | ||
| 16. | MIKE KOLESOV | 01/2009 | M | LTK Kalev | 9067 | 110 | ||
| 17. | KARL KUKK | 01/2004 | M | Maardu LTK | 8929 | 232 | ||
| 18. | PÄRTEL RUUT | 11/2003 | M | Haapsalu LTK | 6270 | |||
| 19. | KALJU NASIR | 09/1966 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 347 | 275 | ||
| 20. | ALEKSANDR SOKIRJANSKI | 11/1956 | M | Riisipere LTK | 5244 | 377 | ||
| 21. | ROBERT UNT | 11/2007 | M | LTK Pingpong | 10054 | 132 | ||
| 22. | JUSSOF MUHAMEDŽANOV | 04/1951 | M | Mustvee LTK | 1953 | 388 | ||
| 23. | RICHARD ANMANN | 04/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9737 | 291 | ||
| 24. | MATI TÜRK | 07/1957 | M | Haapsalu LTK | 7710 | 547 | ||
| 25. | MADIS VAARPU | 05/1961 | M | KLUBITU | 8663 | 397 | ||
| 26. | STEN ANDRE KUKISPUU | 02/2010 | M | Haapsalu LTK | 9971 | 199 | ||
| 27. | LEMBIT LAUMETS | 12/1947 | M | LTK Kristiine Sport | 196 | 688 | ||
| 28. | NORMAN PRIISALM | 10/2013 | M | Maardu LTK | 9908 | 106 | ||
| 29. | OTTO VILLEM VALDMANN | 06/2006 | M | Haapsalu LTK | 9730 | |||
| 30. | ||||||||
| 31. | ||||||||
| 32. |