| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | DMITRI JASTREBOV | 07/1953 | M | Narova | 165 | 140 | ||
| 2. | STANISLAV KRUTI | 03/1952 | M | KLUBITU | 8091 | |||
| 3. | GUIDO PIKSAR | 12/1953 | M | Haiba Spordiklubi | 3277 | 154 | ||
| 4. | HARDI METS | 01/1952 | M | KLUBITU | 1144 | |||
| 5. | VIKTOR PETERSON | 07/1952 | M | Tartu LTK PiPo | 1183 | 78 | ||
| 6. | KALJU KALDA | 10/1954 | M | Kohila SK | 346 | 193 | ||
| 7. | ARVI MERIGAN | 04/1952 | M | LTK Pingpong | 8207 | 299 | ||
| 8. | JURIS KALNINŠ | 01/1955 | M | Aseri Spordiklubi | 168 | 335 | ||
| 9. | ANATOLI VILBA | 07/1952 | M | Haiba Spordiklubi | 285 | |||
| 10. | VEER VAMBO | M | KLUBITU | |||||
| 11. | RAIMOND KOZLOV | 02/1955 | M | KLUBITU | 8750 | |||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |