| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | ARTURS SPALIS | 01/2006 | M | KLUBITU | 8541 | |||
| 2. | TATJANA TŠISTJAKOVA | 05/1983 | N | Aseri Spordiklubi | 130 | 22.5 (5) | ||
| 3. | ARTUR KOPTELKOV | 05/2008 | M | Aseri Spordiklubi | 8821 | 16 | ||
| 4. | KIRILS TERENTJEVS | 06/2008 | M | KLUBITU | 9089 | |||
| 5. | ELIS TÜRK | 02/2009 | N | Viljandi LTK Sakala | 9191 | 76.5 (17) | ||
| 6. | VALERIE LONSKI | 06/2009 | N | Aseri Spordiklubi | 8857 | 54 (12) | ||
| 7. | GUSTAVS SMILTENS | 01/2007 | M | KLUBITU | 9980 | |||
| 8. | ANGELA LAIDINEN | 02/2010 | N | Viljandi LTK Sakala | 7278 | 36 (8) | ||
| 9. | HENRI TÜRK | 04/2011 | M | Viljandi LTK Sakala | 9353 | 56 | ||
| 10. | SEBASTIAN ASU | 03/2010 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9179 | 104 | ||
| 11. | VALERIJA KOSENKO | 01/2008 | N | KLUBITU | 9094 | |||
| 12. | AAPO PÕDER | 07/2008 | M | Tartu LTK PiPo | 8346 | 352 | ||
| 13. | ERT ARPO | 10/2008 | M | Rakvere SK | 8817 | 90 | ||
| 14. | TAISSIA BORISSOVA | 04/2009 | N | Narva Paemurru Spordikool | 9251 | 288 (64) | ||
| 15. | ALEX RAHUOJA | 08/2009 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 9464 | 164 | ||
| 16. | VERONIKA PISKUN | 01/2009 | N | KLUBITU | 10405 | |||
| 17. | LISANNA PÕDER | 10/2010 | N | TÜ ASK | 9093 | 162 (36) | ||
| 18. | MONTA MILZERE | 01/2009 | N | KLUBITU | 9090 | |||
| 19. | MARII ALLEV | 01/2011 | N | Viljandi LTK Sakala | 9664 | 126 (28) | ||
| 20. | DANIELS KOPANTŠUK | 05/2010 | M | TÜ ASK | 9708 | 88 | ||
| 21. | PETRA OKAS | 03/2010 | N | Viljandi LTK Sakala | 8919 | 234 (52) | ||
| 22. | REBECCA BELLEN | 01/2008 | N | TÜ ASK | 9927 | |||
| 23. | DANIL BUZAK | M | KLUBITU | |||||
| 24. | Žaklina Nikolaičenko | 07/2014 | N | Läti | ||||
| 25. | DOMINIKS KORBUTS | 01/2013 | M | KLUBITU | 10371 | |||
| 26. | RENĀRS KRAUZE | 01/2010 | M | KLUBITU | 10400 | |||
| 27. | DARINA KONSA | 07/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9890 | 180 (40) | ||
| 28. | TAIRI KUKK | 01/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 10207 | |||
| 29. | GERT EINER | 05/2013 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9891 | 508 | ||
| 30. | KEITRIN PEETSO | 11/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9889 | 553.5 (123) | ||
| 31. | ||||||||
| 32. |